◎ 프로그램강사
번호 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 전형식 | 무주읍 | |
2 | 김쌍봉 | 안성면 | |
3 | 김형철 | 설천면 | |
4 | 서병순 | 안성면 | |
5 | 성대휴 | 무주읍 | |
6 | 이용석 | 무주읍 | |
7 | 전태규 | 무주읍 | |
8 | 전해길 | 무주읍 | |
9 | 김래생 | 무주읍 | |
10 | 정규성 | 무주읍 | |
11 | 진청정 | 무주읍 | |
12 | 한장호 | 무주읍 | |
13 | 황경자 | 무주읍 | |
14 | 황종애 | 설천면 |
◎ 주거개선사업
번호 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 오혁근 | 무주읍 | |
2 | 한남기 | 무주읍 | |
3 | 김병환 | 무주읍 | |
4 | 김정수 | 무주읍 | |
5 | 박인환 | 무주읍 | |
6 | 변수남 | 적상면 | |
7 | 안태주 | 적상면 | |
8 | 강금예 | 적상면 | |
9 | 유지남 | 적상면 | |
10 | 이석중 | 적상면 | |
11 | 이향순 | 적상면 | |
12 | 정광옥 | 무주읍 | |
13 | 조현자 | 무주읍 | |
14 | 권혁율 | 무주읍 | |
15 | 황금순 | 무주읍 |
◎ 노케어서비스
번호 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 최계향 | 무주읍 | |
2 | 전영희 | 무주읍 | |
3 | 김영희 | 무주읍 | |
4 | 김을식 | 무주읍 | |
5 | 김정이 | 무주읍 | |
6 | 박경애 | 무주읍 | |
7 | 박옥님 | 무주읍 | |
8 | 설춘자 | 무주읍 | |
9 | 신용임 | 무주읍 | |
10 | 오고만 | 무주읍 | |
11 | 유병옥 | 무주읍 | |
12 | 이점옥 | 무주읍 | |
13 | 이정순 | 무주읍 | |
14 | 김순옥 | 무주읍 | |
15 | 전이임 | 무주읍 | |
16 | 김양순 | 무주읍 | |
17 | 지정근 | 무주읍 | |
18 | 이쌍분 | 무풍면 | |
19 | 배수월 | 무풍면 | |
20 | 신영자 | 무풍면 | |
21 | 유해순 | 무풍면 | |
22 | 곽말순 | 무풍면 | |
23 | 이재선 | 무풍면 | |
24 | 이정순 | 무풍면 | |
25 | 이정자 | 무풍면 | |
26 | 최계순 | 무풍면 | |
27 | 최복술 | 무풍면 | |
28 | 황기선 | 무풍면 | |
29 | 박춘우 | 설천면 | |
30 | 김옥임 | 설천면 | |
31 | 김춘환 | 설천면 | |
32 | 김태수 | 설천면 | |
33 | 박용임 | 설천면 | |
34 | 박정자 | 설천면 | |
35 | 박희선 | 설천면 | |
36 | 양금분 | 설천면 | |
37 | 하순이 | 설천면 | |
38 | 정옥전 | 안성면 | |
39 | 명금자 | 안성면 | |
40 | 박정순 | 안성면 | |
41 | 공사순 | 안성면 | |
42 | 안정애 | 안성면 | |
43 | 이순금 | 안성면 | |
44 | 이순이 | 안성면 | |
45 | 전정열 | 안성면 | |
46 | 조열순 | 안성면 | |
47 | 김영순 | 안성면 | |
48 | 황옥순 | 안성면 | |
49 | 육경분 | 적상면 | |
50 | 김칠선 | 적상면 | |
51 | 박정열 | 적상면 | |
52 | 성이순 | 적상면 | |
53 | 송점순 | 적상면 | |
54 | 신준옥 | 적상면 | |
55 | 유정님 | 적상면 | |
56 | 김분이 | 적상면 | |
57 | 이화순 | 적상면 | |
58 | 하옥희 | 적상면 |
제목: 2009년 노인일자리사업 참여자 선발 공고
내용: 우리 복지관에서는 어르신의 사회참여와 소득보장을 위하여 지난 1.19부터 2.6일까지 2009년도 노인일자리사업 참여자 모집 공고 및 선발 면접을 실시하였으며 그에 따른 참여자 선발 결과를 보고합니다. 명단은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
댓글목록