◎ 프로그램강사
번호 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 김래생 | 무주읍 | |
2 | 김쌍봉 | 안성면 | |
3 | 김형철 | 설천면 | |
4 | 서병순 | 안성면 | |
5 | 성대휴 | 무주읍 | |
6 | 전해길 | 무주읍 | |
7 | 전형식 | 무주읍 | |
8 | 곽병애 | 무주읍 | |
9 | 진청정 | 무주읍 | |
10 | 한장호 | 무주읍 | |
11 | 황경자 | 무주읍 | |
12 | 황종애 | 설천면 | |
13 | 강석기 | 안성면 | |
14 | 김종순 | 무주읍 |
◎ 주거개선사업
번호 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 강금예 | 적상면 | |
2 | 권혁율 | 무주읍 | |
3 | 김병환 | 무주읍 | |
4 | 김정수 | 무주읍 | |
5 | 박두하 | 무주읍 | |
6 | 박인환 | 적상면 | |
7 | 안태주 | 적상면 | |
8 | 오혁근 | 무주읍 | |
9 | 유지남 | 적상면 | |
10 | 이석중 | 적상면 | |
11 | 이향순 | 적상면 | |
12 | 정광옥 | 무주읍 | |
13 | 조현자 | 무주읍 | |
14 | 홍성수 | 무주읍 | |
15 | 황금순 | 무주읍 |
◎ 노케어서비스
번호 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 김양순 | 무주읍 | |
2 | 김영희 | 무주읍 | |
3 | 김은순 | 무주읍 | |
4 | 김정이 | 무주읍 | |
5 | 박경애 | 무주읍 | |
6 | 박옥님 | 무주읍 | |
7 | 신용임 | 무주읍 | |
8 | 오고만 | 무주읍 | |
9 | 유병옥 | 무주읍 | |
10 | 이정순 | 무주읍 | |
11 | 지정근 | 무주읍 | |
12 | 최계향 | 무주읍 | |
13 | 배수월 | 무풍면 | |
14 | 서일선 | 무풍면 | |
15 | 신영자 | 무풍면 | |
16 | 이쌍분 | 무풍면 | |
17 | 최복술 | 무풍면 | |
18 | 김옥임 | 설천면 | |
19 | 김태수 | 설천면 | |
20 | 박래식 | 설천면 | |
21 | 박용임 | 설천면 | |
22 | 박정자 | 설천면 | |
23 | 박춘우 | 설천면 | |
24 | 박희선 | 설천면 | |
25 | 양금분 | 설천면 | |
26 | 전덕민 | 설천면 | |
27 | 하순이 | 설천면 | |
28 | 공사순 | 안성면 | |
29 | 김금순 | 안성면 | |
30 | 노금선 | 안성면 | |
31 | 박정순 | 안성면 | |
32 | 안정애 | 안성면 | |
33 | 이순금 | 안성면 | |
34 | 이향춘 | 안성면 | |
35 | 전정열 | 안성면 | |
36 | 정옥전 | 안성면 | |
37 | 황옥순 | 안성면 | |
38 | 김분이 | 적상면 | |
39 | 김칠선 | 적상면 | |
40 | 박정열 | 적상면 | |
41 | 송점순 | 적상면 | |
42 | 유정님 | 적상면 | |
43 | 육경분 | 적상면 | |
44 | 이화순 | 적상면 | |
45 | 전이임 | 적상면 | |
46 | 하옥희 | 적상면 |
제목: 2010년 노인일자리사업 참여자 선발 공고
내용: 우리 복지관에서는 어르신의 사회참여와 소득보장을 위하여 지난 2.1부터 2.17일까지 2010년도 노인일자리사업 참여자 모집 공고 및 선발 면접을 실시하였으며 그에 따른 참여자 선발 결과를 보고합니다. 명단은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
댓글목록